Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Rte Sainte Thérèse 2a

Grundriss Photos Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Surface Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 05932.01.0003 Wohnung EG 2.5 61m² CHF 1575.- CHF 205.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 05932.01.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² CHF 2390.- CHF 330.- Frei Besichtigen Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2b

Grundriss Photos Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Surface Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 05932.02.0035 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² CHF 1570.- CHF 180.- Frei Besichtigen Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2c

Grundriss Photos Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Surface Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
05932.03.0027 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² CHF 1495.- CHF 145.- Frei Besichtigen Bewerben
05932.03.0039 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² CHF 1605.- CHF 145.- Frei Besichtigen Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2d

Grundriss Photos Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Surface Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 05932.04.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 131m² CHF 2740.- CHF 330.- Frei Besichtigen Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2e

Grundriss Photos Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Surface Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 05932.05.0301 Wohnung U3. Stock 3.5 92m² CHF 2065.- CHF 205.- Frei Besichtigen Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2a

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.01.0003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 2.5
Surface 61m²
Brutto/Mt. CHF 1575.-
inkl. NK/Mt. CHF 205.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2a

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.01.0011
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 4.5
Surface 100m²
Brutto/Mt. CHF 2390.-
inkl. NK/Mt. CHF 330.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2b

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.02.0035
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 2.5
Surface 55m²
Brutto/Mt. CHF 1570.-
inkl. NK/Mt. CHF 180.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2c

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.03.0027
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 2.5
Surface 55m²
Brutto/Mt. CHF 1495.-
inkl. NK/Mt. CHF 145.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2c

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.03.0039
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 2.5
Surface 55m²
Brutto/Mt. CHF 1605.-
inkl. NK/Mt. CHF 145.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2d

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.04.0011
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 4.5
Surface 131m²
Brutto/Mt. CHF 2740.-
inkl. NK/Mt. CHF 330.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Rte Sainte Thérèse 2e

Grundriss
Photos
Objekt-Nr. 05932.05.0301
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U4. Stock
Zimmer 3.5
Surface 92m²
Brutto/Mt. CHF 2065.-
inkl. NK/Mt. CHF 205.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

GrundrissPhotosObjekt-Nr.Objekt-ArtGeschossZimmerSurfaceBrutto/Mt.inkl. NK/Mt.Status
05932.01.0001 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
05932.01.0002 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
PDF 05932.01.0003 Wohnung EG 2.5 61m² CHF 1575.- CHF 205.- Frei
PDF 05932.01.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² CHF 2390.- CHF 330.- Frei
05932.01.0012 Wohnung 1. Stock 5.5 117m² Vermietet
05932.01.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
05932.01.0022 Wohnung 2. Stock 5.5 117m² Vermietet
05932.01.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 100m² Vermietet
05932.01.0032 Wohnung 3. Stock 5.5 117m² Vermietet
05932.01.0041 Wohnung 4. Stock 4.5 100m² Vermietet
05932.01.0042 Wohnung 4. Stock 5.5 117m² Vermietet

GrundrissPhotosObjekt-Nr.Objekt-ArtGeschossZimmerSurfaceBrutto/Mt.inkl. NK/Mt.Status
05932.02.0012 Wohnung 1. Stock 2.5 65m² Vermietet
05932.02.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 58m² Vermietet
05932.02.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0015 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0016 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0017 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0019 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0022 Wohnung 2. Stock 2.5 65m² Vermietet
05932.02.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 58m² Vermietet
05932.02.0025 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0026 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0027 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0028 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 118m² Vermietet
05932.02.0033 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
05932.02.0034 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
PDF 05932.02.0035 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² CHF 1570.- CHF 180.- Frei
05932.02.0036 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0038 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.02.0039 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet

GrundrissPhotosObjekt-Nr.Objekt-ArtGeschossZimmerSurfaceBrutto/Mt.inkl. NK/Mt.Status
05932.03.0001 Wohnung EG 3.5 90m² Vermietet
05932.03.0002 Wohnung EG 3.5 103m² Vermietet
05932.03.0011 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 95m² Vermietet
05932.03.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0015 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0016 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0017 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0018 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0019 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0021 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 95m² Vermietet
05932.03.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0025 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0026 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0027 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² CHF 1495.- CHF 145.- Frei
05932.03.0028 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0029 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0031 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 95m² Vermietet
05932.03.0033 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0034 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0035 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0036 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0037 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0038 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
05932.03.0039 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² CHF 1605.- CHF 145.- Frei
05932.03.0101 Wohnung U1. Stock 3.5 90m² Vermietet
05932.03.0102 Wohnung U1. Stock 2.5 103m² Vermietet
05932.03.0201 Wohnung U2. Stock 3.5 90m² Vermietet
05932.03.0202 Wohnung U2. Stock 2.5 91m² Vermietet

GrundrissPhotosObjekt-Nr.Objekt-ArtGeschossZimmerSurfaceBrutto/Mt.inkl. NK/Mt.Status
PDF 05932.04.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 131m² CHF 2740.- CHF 330.- Frei
05932.04.0012 Wohnung 1. Stock 2.5 51m² Vermietet
05932.04.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 131m² Vermietet
05932.04.0022 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
05932.04.0023 Wohnung 2. Stock 3.5 105m² Vermietet
05932.04.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 51m² Vermietet
05932.04.0101 Wohnung U1. Stock 5.5 178m² Vermietet
05932.04.0102 Wohnung U1. Stock 5.5 152m² Vermietet
05932.04.0103 Wohnung U1. Stock 5.5 173m² Vermietet

GrundrissPhotosObjekt-Nr.Objekt-ArtGeschossZimmerSurfaceBrutto/Mt.inkl. NK/Mt.Status
05932.05.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
05932.05.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 127m² Vermietet
05932.05.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
05932.05.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 127m² Vermietet
05932.05.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
05932.05.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 127m² Vermietet
05932.05.0101 Wohnung U1. Stock 5.5 173m² Vermietet
05932.05.0102 Wohnung U1. Stock 5.5 153m² Vermietet
05932.05.0103 Wohnung U1. Stock 3.5 129m² Vermietet
PDF 05932.05.0301 Wohnung U3. Stock 3.5 92m² CHF 2065.- CHF 205.- Frei
05932.05.0302 Wohnung U3. Stock 3.5 85m² Vermietet
05932.05.0303 Wohnung U3. Stock 2.5 56m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtig werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird: